History
Ship Management History Of Company
STAR MANAGEMENT ASSOCIATES (SMA) was established on 1st April 2002 in order to meet the essential requirement of Safety Navigation and Operation at the Sea with high standard of maintenance and marine management.
The main objective of SMA are to ensure the quality and reliability of ships performance and maintain necessary good standard of the transportation services with adequately trained and well experienced shore and onboard personal in the handling and carriage of liquefied gases.
SMA has a delegated manning agent in Manila named FOSCON Shipmanagement Inc. (FOSCON), newly established in August 2005 under partnership with Star Management Associates. FOSCON has also established as effective in-house-training system.
SMA has established local representative office in Singapore on June 2004 for locally support to marine technical and safety requirement.
SMA has established local technical representative office in Manila on February 2007 for locally support to marine technical and crew training.
SMA Management system working for Major Oil Marine Safety Inspection for very long years since 1982 started SHELL, BP, EXXONMOBIL, CALTEX. We believe that our Safety Management System are very reliable supporting the shipping business and safety requirement.
In October 2003, our Management System was reviewed by SHELL International.
In October 2004, our Management System was reviewed by IMT (EXXONMOBIL).
In September 2005, our Management System was reviewed again by SHELL International.
In March 2007, our Management System was reviewed by StatoilHydro ASA.
In April 2008, our Management System was reviewed by SHELL International.
In January 2008, our head office was re-located at present location.
Former History
1966
Far East Shipping Co., Ltd.(FES) was formed to transport petro-chemicals, petroleum products, vegeoils, liquefied petroleum and chemical gases and the like, FES started simultaneously ship-management service for owned vessel.
1979
Taiheiyo Maritime Corporation (TMC) was formed for management of part of FES fleet vessel.
1989
On occasion of TMC wound up one’s business, Sun Marine Co., Ltd. (SMC) was formed in order to take over ship management service for FES fleet from TMC.
1994
SMC and Marine Dept. of FES were merged to form Techno Marine Co.,Ltd. (TECH-MAR) in order to unify experienced shore/onboard personal and strengthen in safety management, operation, technical staffs and training/education of crews.
1997
TECH-MAR and Universal Marine Corporation were merged to form Universal Marine Corporation (UMC)
2002
Star Management Associates (SMA) was established and basically most of main staffs were carried over together with the history of the ship management with their marine technical skills.
SMA ship management and safety management system are working with following organization:-
TOKYO (Head Office with Captains and Chief Engineers)
+
ONBOARD Superintendents (Captains and Chief Engineers)
+
SINGAPORE Representative (Chief Engineer)
+
MANILA Representative (Captain and Chief Engineer)
+
MANILA Manning Company (Captain and Chief Engineer)
History Of Management Vessel By Star Management Associates
| Ship's name | Size | Year Built | Type of vessel | Remark |
|---|---|---|---|---|
| 1.Daiko Maru | 1000 DWT | 196- | Moltel Sulphur Carrier | |
| 2. Shizuura Maru | 3000 DWT | 196- | Chemical Tanker | |
| 3. No.2 Shizuura Maru | 3000 DWT | 196- | Chemical Tanker | |
| 4 .Kinko Maru | 3000 DWT | 196- | Chemical Tanker | |
| 5 .Yoshu Maru | 3000 DWT | 196- | Chemical Tanker | |
| 6. Silver Seahawk | 3600 DWT | 1973 | Chemical Tanker IMO 2/3 | |
| 7 .Silver Magpie | 11000 DWT | 1974 | Chemical Tanker IMO 2/3 | |
| 8. Silver Cardinal | 9600 DWT | 1976 | Chemical Tanker IMO 2/3 | |
| 9. Amal One | 3500 CBM | 1980 | Full pressure LPG | |
| 10. Amal Two | 3500 CBM | 1981 | Full pressure LPG | |
| 11. Randina | 30000 DWT | 1980 | Product Tanker | |
| 12. Carinka | 30000 DWT | 1981 | Product Tanker |
|
| 13. Wiltoc Kuwait | 20000 DWT | 1982 | Product Tanker | |
| 14 .Wiltoc Ajiman | 20000 DWT | 1983 | Product Tanker | |
| 15 .Marine Regent | 90000 DWT | 1984 | Aframax Product Tanker | |
| 16. Nanyo Gas | 2500 CBM | 1979 | Full pressure LPG | |
| 17 .Jupitor Gas | 2500 CBM | 197- | Full pressure LPG |
|
| 18. Uranus Gas | 2500 CBM | 1980 | Full pressure LPG | |
| 19. Neptune gas | 2500 CBM | 1979 | Full pressure LPG | |
| 20. Mars Gas | 2500 CBM | 1982 | Full pressure LPG | |
| 21. Sirius Gas | 2500 CBM | 1982 | Full pressure LPG | |
| 22. Orion Gas | 2500 CBM | 1984 | Full pressure LPG | |
| 23. Galaxy Gas | 5300 CBM | 1984 | Semi-Ref LPG | |
| 24. Sun Gas (1) | 5300 CBM | 1983 | Semi-Ref LPG | |
| 25. Sargasso | 5300 CBM | 1983 | Semi-Ref LPG | |
| 26. Tropigas Far East | 5300 CBM | 1982 | Semi-Ref LPG | |
| 27. Pollux Gas | 1800 CBM | 1980 | Full pressure LPG | |
| 28.Castor gas | 1800 CBM | 1980 | Full pressure LPG | |
| 29. Gemini Gas | 3000 CBM | 1980 | Full pressure LPG | |
| 30. Polalis Gas | 3500 CBM | 1983 | Semi-Ref LPG | |
| 31. Libra Gas | 3500 CBM | 1989 | Full pressure LPG | |
| 32. Leo Gas | 3500 CBM | 1990 | Full pressure LPG | |
| 33. Deneb Gas | 3300 CBM | 1991 | Full pressure LPG | |
| 34. Isle Hope | 7200 CBM | 1981 | Full Ref. | |
| 35. Capella Gas | 1800 CBM | 1993 | Full pressure LPG | |
| 36 .Juno Gas | 1800 CBM | 1993 | Full pressure LPG | |
| 37. Lady Kira(ex.Vega Gas) | 5000 CBM | 1994 | Full pressure LPG | |
| 38. Birgit Kosan(ex.Procyon Gas) | 5000 CBM | 1995 | Full pressure LPG | Current |
| 39. Cygnus Gas | 5000 CBM | 1995 | Full pressure LPG | |
| 40. Spica Gas | 3500 CBM | 1995 | Full pressure LPG | |
| 41. Taurus Gas | 3500 CBM | 1995 | Full pressure LPG | |
| 42. Subaru Gas | 3500 CBM | 1996 | Full pressure LPG | |
| 43. Mira Gas | 3500 CBM | 1995 | Full pressure LPG | |
| 44. Karin Kosan(ex.Sun Gas) | 3500 CBM | 1996 | Full pressure LPG | |
| 45. Brit Kosan(ex.Antares Gas) | 3500 CBM | 1998 | Full pressure LPG | Current |
| 46. Regulus Gas | 3500 CBM | 1998 | Full pressure LPG | |
| 47. Gaz Redsea | 9200 CBM | 2002 | Full pressure LPG | Current |
| 48. Lady Margaux (ex.Canopus Gas) | 3500 CBM | 2000 | Full pressure LPG | |
| 49. Poseidon Gas .. | 3500 CBM | 2000 | Full pressure LPG | |
| 50. Lady Mathilde(ex.Lynx Gas) | 3500 CBM | 2001 | Full pressure LPG | Current |
| 51. Lady Shana(ex.Cassiopeia Gas) | 3500 CBM | 2001 | Full pressure LPG | Current |
| 52. Anette Kosan(ex.Qem Star) | 3500 CBM | 2001 | Full pressure LPG | Current |
| 53. Charlotte Kosan(ex.Luna Gas) | 3500 CBM | 2003 | Full pressure LPG | Current |
| 54. Ellen Kosan(ex.Lady Anne) | 3200 CBM | 1996 | Full pressure LPG | Current |
| 55. Isle Spirit | 3500 CBM | 1996 | Full pressure LPG | |
| 56. Kinna | 4000 CBM | 1989 | Full pressure LPG | Current |
| 57. Lizzie Kosan(ex-Lady Fatime) | 4000 CBM | 1996 | Full pressure LPG | Current |
| 58. Lady Barbara . | 3500 CBM | 1990 | Full pressure LPG | Current |
| 59. Bente Kosan (ex.Treasure Gas) | 4000 CBM | 1998 | Full pressure LPG | Current |
| 60. Lady Martine | 3500 CBM | 1998 | Full pressure LPG | Current |
| 61. Gas Natalie . |
3200 CBM | 1997 | Full pressure LPG | |
| 62. Summer Coral | 3500 CBM | 1999 | Full pressure LPG | Current |
| 63. Sunny Mars | 6,728DWT | 2008 | Oil/Chemical Tanker | Current |
| 64. Sunny Noah | 6,728DWT | 2008 | Oil/Chemical Tanker | Current |
| 65. Tamara | 6,017DWT | 2002 | Full pressure LPG | Current |
List of supervising achievement for N.B.V.
| DATE OF DELIVERED | NAME OF SHIP | KIND OF SHIP | CAPACITY | BUILDER | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1967,OCT | NANYO MARU | LPG | 1,300 M3 | KANAWASHIPYARD. | |
| 1968,SEPT | KOYO MARU | LPG | 1,500 M3 | TAIHEISHIPBUILDING | |
| 1971,MAY | KYOKUYOUMARU | LPG | 2,600 M3 | MIE SHIPBULDING | |
| 1973,FEB | MERCURY GAS | LPG | 2,000 M3 | USUKI SHIP BUILDING | |
| 1973,OCT | VENUS GAS | LPG | 2,500 M3 | USUKI SHIPBUILDING | |
| 1976,OCT | JUPTER GAS | LPG | 2,500 M3 | USUKI SHIPBUILDING | |
| 1976,OCT | TROPIGAS FAR EAST | LPG/REF’ | 5,000 M3 | MINAMINIPPON SHIPBUILDING | |
| 1977,OCT | SUN GAS | LPG/REF’ | 5,000 M3 | SAEKI SHIPBUILDING | |
| 1979,NOV | NEPTUNE GAS | LPG | 2,500 M3 | KURUSHIMA DOCK | |
| 1979,DEC | URANUS GAS | LPG | 2,500 M3 | KURUSHIMA DOCK | |
| 1980,SEPT | ARIES GAS | LPG | 2,500 M3 | KURUSHIMA DOCK | |
| 1980,DEC | SIRIUS GAS | LPG | 2,500 M3 |
KURUSHIMA DOCK | |
| 1980,DEC | AMAL ONE | LPG | 2,500 M3 | KURUSHIMA DOCK | |
| 1981,FEB | AMAL TWO | LPG | 2,500 M3 | KURUSHIMA DOCK | |
| 1981,FEB | VIGAS | LPG | 2,500 M3 | KURUSHIMA DOCK | |
| 1981,MAY | SUN MALION | LPG | 2,500 M3 | HONDA SHIPYARD | |
| 1984,FEB | GALAXY GAS | LPG/SEMI REF | 5,000 M3 |
SAEKIHEAVYINDUSTRY | |
| 1984,NOV | OROIN GAS | LPG | 2,500 M3 | KITANIHONSHIPBULIDING | S.NO.183 |
| 1989,OCT | LIBRA GAS | LPG | 3,000 M3 | KITANIHONSHIPBUILDING | S.NO.250 |
| 1990,DEC | LEO GAS | LPG | 3,200 M3 | SHINHAMA SHIPYARD | S.NO.805 |
| 1991,DEC | DENEB GAS | LPG | 3,300 M3 | MURAKAMI-HIDESHIPYARD | S.NO.325 |
| 1992,DEC | CAPELLA GAS | LPG | 1,800 M3 | MURAKAMI-HIDE SHIPYARD | S.NO.341 |
| 1993,NOV | JUNO GAS | LPG | 1,800 M3 | MURAKAMI-HIDE SHIPYARD | S.NO.342 |
| 1993,NOV | GAS INDONESIA | LPG | 2,500 M3 | FUKUOKA SHIPYARD | |
| 1994,NOV | DORADO GAS | LPG | 5,000 M3 | KITANIHON SHIPBUILDING | S.NO.276 |
| 1994,DECt | VEGA GAS | LPG | 5,000 M3 | KITANIHON SHIPBUILDING | S.NO.277 |
| 1995,FEB | PROCYON GAS | LPG | 5,000 M3 | KITANIHON SHIPBUILDING | S.NO.278 |
| 1995,AUG | TAURUS GAS | LPG | 3,500 M3 | KITANIHON SHIPBUILDING | |
| 1995,OCT | SPICA GAS | LPG | 3,500 M3 | KITANIHON SHIPBUILDING | |
| 1995,DEC | VIRGO GAS | LPG | 3,500 M3 | KITANIHON SHIPBUILDING | |
| 1996,JAN | CYGNUS GAS | LPG | 5,000 M3 | KITANIHON SHIPBUILDING | |
| 1996,NOV | PEGASUS GAS | LPG | 3,200 M3 | SHITANOE SHIPBUILDING | S.NO.1182 |
| 1997,OCT | MIRA GAS | LPG | 3,500 M3 | SHITANOE SHIPBUILDING | S.NO.1193 |
| 1998,APR | SUN GAS | LPG | 3,500 M3 | SHITANOE SHIPBUILDING | S.NO.1196 |
| 1998,AUG | SUBARU GAS | LPG | 3,500 M3 | SHITANOE SHIPBUILDING | S.NO.1197 |
| 1998,DEC | REGULUS GAS | LPG | 3,500 M3 | SHITANOE SHIPBUILDING | S.NO.1202 |
| 1998,DEC | GAS JAYA | LPG | 3,500 M3 | SHIN KOCHI JYUKO | H.NO.7111 |
| 1999,FEB | BANGOS | LPG | 3,500 M3 | SHITANOE SHIPBUILDING | S.NO.1201 |
| 1999,FEB | ANTARES GAS | LPG | 3,500 M3 | HITACHI MUKAISHIMA | S.NO.132 |
| 2000 | CANOPUS GAS | LPG | 3,500 M33 | SHITANOE SHIPBUILDING | S.No.132 |
| 2000 | POSEIDON GAS | LPG | 3,500 M33 | SHITANOE SHIPBUILDING | |
| 2001 | LYNX GAS | LPG | 3,500 M3 | SHITANOE SHIPBUILDING | S.No. 1213 |
| 2001 | QEM STAR | LPG | 3,500 M3 | SHITANOE SHIPBUILDING | S.No.1216 |
| 2001 | CASSIOPEIA GAS | LPG | 3,500 M3 | SHITANOE SHIPBUILDING | S.No.1218 |
| 2002 | GAZ REDSEA | LPG | 9,200 M3 | SASAKI SHIPBUILDING | S.No.639 |
| 2003 | LUNA GAS | LPG | 3,500 M3 | SHITANOE SHIPBUILDING | S.No.1231 |
| 2006,MAY,25 | DL BEGONIA | LPG | 3,500 M3 | SHITANOE SHIPBUILDING | S.No.1252 |
| 2006,OCT,27 | GAS SULAWESHI | LPG | 5,000 M3 | SHITANOE SHIPBUILDING | S.No.1256 |
| 2007,JAN, | GAS PAPUA | LPG | 5,000 M3 | SHITANOE SHIPBUILDING | S.No.1257 |
| 2008,JAN | DL SALVIA | LPG | 5,000 M3 | SHITANOE SHIPBUILDING | S.No.1268 |
| 2008,FEB | DL LOTUS | ETYLENE | 6,000 M3 | SASAKI SHIPBUILDING | S.No. 661 |
| 2008,MAR | DL ZINNIA | LPG | 5,000 M3 | SHITANOE SHIPBUILDING | S.No.1270 |
| DATE OF DELIVERED | NAME OF SHIP | KIND OF SHIP | DEAD WEIGHT | BUILDER | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1968,MAY | YOSHIN MARU | C.P.P | 2100 | WATANABE SHIPYARD | |
| 1969,FEB | DAIKO MARU | C.P.P | 2500 | FUKUOKA SHIPBUILDING | |
| 1969,MAR | YOSHU MARU | C.P.P | 2100 | WATANABE A SHIPYARD | |
| 1969,MAY | SHIZUURA MARU 2 | C.P.P | 2100 | TOKUSHIMA SHIPYARD | |
| 1973,FEB | SILVER SEAHAWK | CHEMICAL | 4000 | FUKUOKA SHIPBUILDING | 1ST IMO SHIP |
| 1974,OCT | PACIFIC VIKING | C.P.P | 35000 | KOYO SHIPBUILDING | |
| 1975,AUG | SILVER MAGPIE | CHEMICAL | 12000 | MIE SHIPBUILDING | |
| 1975,OCT | SILVERCARDINAL | CHEMICAL | 10000 | MIE SHIPBUILDING | |
| 1980,OCT | RANDINA | CHEMICAL | 30000 | MINAMI NIHON SHIPBUILDING | |
| 1981,JAN | CARLINKA | CHEMICAL | 30000 | MINAMI NIHON SHIPBUILDING | |
| 1982,MAR | WILTOC KUWAIT | C.P.P | 20000 | KURUSHIMA DOCK | |
| 1982,MAY | WILTOC ADJIMAN | C.P.P | 20000 |
KURUSHIMA DOCK | |
| 1986,JUNE | MARINE REGENT | C.P.P | 90000 | SASEBO HEAVY INDUSTRY | |
| 1990,OCT | FUJIKAWA | CHEMICAL | 17000 | SHIN KURUSHIMA DOCK | |
| 1992,NOV | KUNTI | CHEMICAL | 5000 | HIGAKI SHIPBUILDING | |
| 1993,APR | MUSTOKOWENI | CHEMICAL | 3000 | FUKUOKA SHIPBUILDING | |
| 1993,APR | LARASATI | CHEMICAL | 3000 |
HAYASHIKANE DOCK | S.No.986 |
| 1993,APR | ONTARI | C.P.P | 17000 | SAEKI HEAVY INDUSTRY | |
| 1993,MAY | RENGGANIS | CHEMICAL | 3000 | HAYASHIKANE DOCK | S.No.988 |
| 1993,JUNE | NOROWATI | CHEMICAL | 3000 | HAYASHIKANE DOCK | S.No.987 |
| 1994,APR | SETYAWATI | CHEMICAL | 3000 | FUKUOKA SHIPBUILDING | |
| 1996,DEC | CENDANAWATI | CHEMICAL | 3000 | SHITANOE SHIPBUILDING | S.NO.1188 |
| 1996,SEP | CEMPAKA | CHEMICAL | 7600 | SHIN KURUSHIMA DOCK | S.NO.2946 |
| 1997,MAY | BAUHINIA | CHEMICAL | 6600 | USUKI SHIPYARD | S.NO.1646 |
| 1998,MAR | DRAGONARIA | CHEMICAL | 6400 | SHITANOE SHIPBUILDING | S.NO.1198 |
| 1998,JUL | EGLANTINE | CHEMICAL | 6400 | SHITANOE SHIPBUILDING | S.NO.1200 |
| 1999,JAN | EROWATI | CHEMICAL | 6600 | TACHIBANA SHIPBUILDING | S.NO.867 |
| 1999,MAY | JEMBAWATI | CHEMICAL | 6600 | TACHIBANA SHIPBUILDING | S.NO.868 |
| 1999,JULY | ULUPI | CHEMICAL | 6600 | TACHIBANA SHIPBUILDING |
S.NO.870 |
| 2008,JUN | SUNNY MARS | CHEMICAL | 6500 | NIIGATA SHIPBUILDING | S.NO.0028 |
| 2008, SEP | SUNNY NOAH | CHEMICAL | 6500 | NIIGATA SHIPBUILDING | S.NO.0029 |
| SCHEDULE |
